草花歳時記
開花状況 | 甚六桜
更新日:2022年2月28日
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
咲きはじめ | 3/27 | 3/23 | 3/17 | 3/25 | |
3分咲き | 3/27 | 3/22 | |||
5分咲き | 4/2 | 3/29 | 3/24 | 3/27 | |
8分咲き | 4/5 | 3/31 | |||
満開 | 4/6 | 4/2 | 3/27 | 4/2 | |
散り始め | 4/12 | 4/9 | 4/2 | 4/5 | |
葉桜 | 4/17 | 4/16 | 4/5 |
令和4年3月28日現在
更新日:2022年2月28日
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
咲きはじめ | 3/27 | 3/23 | 3/17 | 3/25 | |
3分咲き | 3/27 | 3/22 | |||
5分咲き | 4/2 | 3/29 | 3/24 | 3/27 | |
8分咲き | 4/5 | 3/31 | |||
満開 | 4/6 | 4/2 | 3/27 | 4/2 | |
散り始め | 4/12 | 4/9 | 4/2 | 4/5 | |
葉桜 | 4/17 | 4/16 | 4/5 |
令和4年3月28日現在