草花歳時記
開花状況 | 慈雲寺
更新日:2022年2月28日
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
咲きはじめ | 3/25 | 3/21 | 3/17 | 3/25 | |
3分咲き | 3/24 | ||||
5分咲き | 3/25 | ||||
7分咲き | 3/27 | 3/22 | |||
満開 | 4/2 | 3/30 | 3/25 | 4/1 | |
散り始め | 4/8 | 4/2 | 3/31 | ||
葉桜 | 4/15 | 4/9 | 4/5 |
令和4年3月25日現在
更新日:2022年2月28日
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
咲きはじめ | 3/25 | 3/21 | 3/17 | 3/25 | |
3分咲き | 3/24 | ||||
5分咲き | 3/25 | ||||
7分咲き | 3/27 | 3/22 | |||
満開 | 4/2 | 3/30 | 3/25 | 4/1 | |
散り始め | 4/8 | 4/2 | 3/31 | ||
葉桜 | 4/15 | 4/9 | 4/5 |
令和4年3月25日現在