草花歳時記
開花状況 | ザゼンソウ
更新日:2022年2月28日
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
咲きはじめ | 2/13 | 2/10 | 1/27 | 2/28 |
見頃 | 3/1 | 2/28 | 2/17 | 3/9 |
咲き終わり | 3/22 | 4/5 |
例年の見ごろ:2月下旬~3月下旬
令和4年3月9日現在
更新日:2022年2月28日
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
咲きはじめ | 2/13 | 2/10 | 1/27 | 2/28 |
見頃 | 3/1 | 2/28 | 2/17 | 3/9 |
咲き終わり | 3/22 | 4/5 |
例年の見ごろ:2月下旬~3月下旬
令和4年3月9日現在